公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025-2026年度丰县国家机关、事业单位和团体组织物业管理服务 | ||
品目 | 物业管理服务 | ||
采购单位 | 丰县公共资源交易中心 | ||
行政区域 | 丰县 | 公告时间 | 2025年06月25日 16:47 |
评审专家名单 | 孙爱东,惠恒谷,刘静,乔健,李梅英 | ||
总中标金额 | ¥0.097004 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 曹倩 | ||
项目联系电话 | 0516-89220212 | ||
采购单位 | 丰县公共资源交易中心 | ||
采购单位地址 | 丰县中阳大道5号 | ||
采购单位联系方式 | 18121756960 | ||
代理机构名称 | 丰县公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 丰县政府采购中心 | ||
代理机构联系方式 | 曹倩 |
一、项目编号:JSZC-320321-FXZX-K2025-0007
二、项目名称:2025-2026年度丰县国家机关、事业单位和团体组织物业管理服务
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 |
1 | 丰县正迅物业管理有限公司 | 91320321MA1MFJPP6F | 丰县大沙河镇丰黄路西 | 50% | 50% |
2 | 沛县驰宇物业管理有限公司 | 91320322MA1MFE3E2R | 沛县爱伦堡东门北8号 | 50% | 50% |
3 | 徐州超恒物业管理有限公司 | 91320303MA1WJJ8G57 | 江苏省徐州市鼓楼区拾屯街道周屯村产业园A栋3-305 | 50% | 50% |
4 | 丰县美尔康物业管理有限公司 | 91320321MA7EHHC406 | 江苏省徐州市丰县顺河镇循环经济产业园021号 | 50% | 50% |
5 | 徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 91320300673022685C | 徐州市平山南路沈场立交桥北100米 | 50% | 50% |
6 | 徐州敬坤物业管理有限公司 | 91320321MACU5CEB5P | 江苏省徐州市丰县中阳里街道锦绣水岸22-1-105,205 | 50% | 50% |
7 | 南京金百丰物业管理集团有限公司 | 91320111555521555R | 南京市浦口区桥林街道兰花路8号4栋1636 | 50% | 50% |
8 | 江苏德恒物业管理有限公司 | 9132030055712203XB | 徐州新城区奥都花园东区 | 50% | 50% |
9 | 徐州精锐洁保物业管理有限公司 | 91320321MAEE2LKD7R | 江苏省徐州市丰县中阳里街道中阳商城小区S3-3-14,15#商铺 | 50% | 50% |
10 | 丰县康和物业管理有限公司 | 91320321MA1W466R54 | 丰县王沟镇工业园区142号 | 50% | 50% |
11 | 江苏齐创物业管理有限公司 | 91320300MA1WHTAE8G | 徐州经济技术开发区淮海五金机电大市场一期4#楼1-128 1层 | 50% | 50% |
12 | 江苏旭凤物业管理有限公司 | 91320321MA1YP32K0A | 徐州市丰县解放路南石油公司西 | 49.88% | 49.88% |
13 | 丰县谦信物业管理有限公司 | 913203213140242165 | 飞龙湖之窗办公大楼2层 | 48.24% | 48.24% |
14 | 徐州千田物业管理有限公司 | 91320382MAD8Q2GU2M | 江苏省徐州市邳州市燕子埠镇工业园区78号 | 48% | 48% |
15 | 南京督昌物业服务有限公司 | 91320105671312072H | 南京市建邺区江东中路186-1号607、608室 | 47.04% | 47.04% |
16 | 江苏海立威物业服务有限公司 | 91320706565322285P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 46.33% | 46.33% |
17 | 徐州名港建设工程有限公司 | 91320300MA1PB6FF6U | 徐州市泉山区蓝湾商务广场(北区)A栋1-507室 | 46% | 46% |
18 | 江苏东圣物业管理有限公司 | 91320301756406342X | 徐州市解放南路祥悦大厦401室 | 45% | 45% |
19 | 徐州展博物业服务有限公司 | 91320312MA1X5MXH54 | 徐州市铜山新区行政区黄山路12号铜山区大众创业服务业集聚区A区 | 44.95% | 44.95% |
20 | 徐州德勤物业管理有限公司 | 913203125822693080 | 徐州市铜山新区南京路18# | 44.6% | 44.6% |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:2025-2026年度丰县国家机关、事业单位和团体组织物业管理服务 服务范围:采购人的范围是驻地在丰县地区的国家机关、事业单位和团体组织,包括省驻丰单位等,具体见征集文件第四章采购需求。 服务要求:具体见征集文件第四章采购需求。 服务时间:自框架协议签订之日起至2026年12月31日。 服务标准:具体见征集文件第四章采购需求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙爱东、惠恒谷、刘静、乔健
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商认为征集文件、采购过程和入围结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向丰县公共资源交易中心提出质疑。询问和质疑由丰县公共资源交易中心依法处理,七个工作日以外的质疑不再受理。
质疑受理部门:丰县公共资源交易中心
联系电话:0516-89220212
地址:丰县中阳大道5号(丰县数据局五楼)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:丰县公共资源交易中心
单位地址:丰县中阳大道5号(丰县数据局五楼)
联系人:曹倩
联系电话:0516-89220212
2.项目联系方式
项目联系人:曹倩
电话:0516-89220212
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
附件:JSZC-320321-FXZX-K2025-0007征集文件.doc
中小企业声明函.docx