2024年10月16日LME电子盘3月期铜开盘报9539,北京时间22:00最新价9606.5上涨76.0或0.80%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 2102.5 | 23.5 | +1.13% | 2079.5 | 2110.5 | 2071.5 | 2079.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铝电3 | 2597.0 | 26.5 | +1.03% | 2585.0 | 2601.5 | 2571.0 | 2570.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铜电3 | 9606.5 | 76.0 | +0.80% | 9539.0 | 9642.0 | 9521.0 | 9530.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦锌电3 | 3072.0 | 19.0 | +0.62% | 3051.0 | 3105.0 | 3040.0 | 3053.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦锡电3 | 32420.0 | 24.0 | +0.07% | 32685.0 | 32800.0 | 32335.0 | 32396.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦镍电3 | 17350.0 | -74.0 | -0.42% | 17430.0 | 17435.0 | 17250.0 | 17424.0 | 0 | 0 | 22:00 |
0 条