品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 66250-66450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 66200-66600 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42800-43000 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46150-46650 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70750-70950 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50550-51050 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51750-52250 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条