品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 75700-75700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-15 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59250-59250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-15 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62750-62750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-15 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79200-79200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-15 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78200-78200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-15 | 含税 |
0 条