品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 74700-74900 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58710-59110 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78850-79350 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78450-79450 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54600-55900 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61950-62050 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58810-59110 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78950-79050 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-15 | 含税 |
0 条