品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75140-75240 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75140-75180 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74100-74200 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74150-74190 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56590-57670 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77260-77560 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77650-77850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78260-79060 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-08 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78280-78880 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 59180-59380 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-08 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59650-60050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62050-62250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60950-61950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-08 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63850-64450 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-08 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78070-78430 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56930-57730 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77010-77870 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-08 | 含税 |
0 条