库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 3.50-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.30-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.80-4.10 | 持平 |
- 暂无
- 4月9日中牟大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 3.50-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.30-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.80-4.10 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月10日中牟大蒜价格行情(微弱)
本文链接: http://group.ztc188.com/news/show-377058.html (转载时请保留)
0 条