03月26日佛山白铜带价格行情参考
2025-03-26
18
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 77500-77700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 77400-77600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 78200-78400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 76150-76350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 58150-58450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 79500-79800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60850-61150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
白铜带 | - | 89950-90250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
磷铜带 | - | 82600-82900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 57900-58400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 59550-60050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 61350-61850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 52200-52400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。