为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 27.84 | 27.794 | 27.80 | 4-8 13:30:08 | ||||||
白银t+d | 7120 | 7120 | 7121 | 4-8 13:30:08 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.47 | 6.456 | 6.476 | 4-8 13:30:08 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 27.84 | 27.794 | 27.80 | 4-8 13:30:08 | ||||||
白银t+d | 7120 | 7120 | 7121 | 4-8 13:30:08 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.47 | 6.456 | 6.476 | 4-8 13:30:08 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(4月8日)
本文链接: http://group.ztc188.com/xinwen/show-17012.html (转载时请保留)