4月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 27.79 | 27.80 | 27.80 | 28.08 | 26.84 | 4-8 13:21:58 | ||||
白银t+d | 7115 | 7115 | 7118 | 7170 | 6789 | 4-8 13:21:58 | ||||
纸白银(人民币) | 6.45 | 6.46 | 6.47 | 6.52 | 6.25 | 4-8 13:21:58 |
4月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 27.79 | 27.80 | 27.80 | 28.08 | 26.84 | 4-8 13:21:58 | ||||
白银t+d | 7115 | 7115 | 7118 | 7170 | 6789 | 4-8 13:21:58 | ||||
纸白银(人民币) | 6.45 | 6.46 | 6.47 | 6.52 | 6.25 | 4-8 13:21:58 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 4月8日今日白银报价查询
本文链接: http://group.ztc188.com/xinwen/show-17014.html (转载时请保留)